UL2919 Mababang Boltahe na Computer Cable
Low-voltage PVC Multi Conductor Wire para sa Electronic Equipment
产品说明 Paglalarawan ng produkto | |||||||||
>额定温度:80℃ >额定电压:30V >参考标准:UL758,UL1581,CSAC22.2No.210.2 >PVC 绝缘,符合ROHS 环保标准 >导体使用单支或绞合最小40AWG >镀锡或裸铜编织屏蔽 >PVC 护套,符合ROHS 环保标准 >通过UL WW-1 、CSA FT1及JQA-F-Mark 阻燃测试 >使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮 >用于电脑连接线 | >Na-rate temperatura: 80 ℃ >Na-rate boltahe: 30V > Sanggunian pamantayan:UL758,UL1581,CSAC22.2No.210.2 > Solid o stranded, tinned o hubad na tansong konduktor 40AWG min. >PVCinsulation, sumunod sa pamantayan ng kapaligiran ng ROHS > Tinned o hubad na tansong wirebraid na kalasag > PVC jacket, sumunod sa ROHS environmental standard >Pasa ULWW-1,CSA FT1 at JQA-F-Mark na pagsubok sa apoy >Pantay na kapal ng pagkakabukod upang matiyak ang madaling pagtanggal at pagputol >Para sa computer wiring ng appliance | ||||||||
产品结构 Konstruksyon ng Cable | |||||||||
型号 Estilo | 芯线Core | 导体Konduktor | 绝缘外径 Pagkakabukod OD (mm) | 屏蔽 kalasag | 护套厚度 Kapal ng jacket (mm) | 护套外径 Jacket OD (mm) | |||
芯数 (Hindi.) | 规格 AWG | 规格 AWG | 构造 Konstruksyon (Hindi./mm) | ||||||
1+4 | 1 | 1792 | 28 | 7/0.127 | 2.40 | AL-MYLAR + DRAIN +BRAID | 0.84 | 6.10 | |
4 | 1061 | 24 | 7/0.20 | 1.10 | |||||
1+8 | 1 | 1792 | 28 | 7/0.127 | 2.40 | 0.85 | 6.80 | ||
8 | 1061 | 24 | 7/0.20 | 1.10 | |||||
3+4 | 3 | 1792 | 28 | 7/0.127 | 2.40 | 0.83 | 7.50 | ||
4 | 1061 | 24 | 7/0.20 | 1.10 | |||||
3+5 | 3 | 1792 | 28 | 7/0.127 | 2.40 | 0.83 | 7.70 | ||
5 | 1061 | 24 | 7/0.20 | 1.10 | |||||
3+6 | 3 | 1792 | 28 | 7/0.127 | 2.40 | 0.84 | 8.10 | ||
6 | 1061 | 24 | 7/0.20 | 1.10 |
Bahay Mga produkto Aplikasyon Suporta News Center Tungkol sa Makipag-ugnayan Patakaran sa Privacy