TXL Crosslink Polyolefin Wire na May Thin-Wall Insulation
产品说明 Paglalarawan ng produkto | ||||||
>额定温度:125℃ >参考标准:SAEJ1128 >导体使用绞合24~8AWG 镀锡或裸铜 >FR-XLPE 绝缘,符合ROHS 环保标准 >通过SAEJ1128 阻燃测试 >使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮 >用于汽车内部连接线 | > Rated na temperatura: 125 ℃ > Pamantayang sanggunian:SAEJ1128 > Stranded, tinned o hubad na tansong konduktor 24~8AWG > FR-XLPE insulation, sumunod sa ROHS environmental standard > Pumasa sa SAEJ1128 flame test > Uniform na kapal ng pagkakabukod upang matiyak ang madaling pagtanggal at pagputol >Para sa panloob na mga kable ng appliance ng sasakyan | |||||
产品结构 Konstruksyon ng Cable | ||||||
导体Konduktor | 绝缘Insulation | 耐压强度 Lakas ng Dielectric (VAC,1min) | ||||
规格 AWG | 面积 Crosssection (mm²) | 构造(Hindi./mm) Konstruksyon | 外径(mm) DIA. | 厚度(mm) kapal | 外径(mm) 0.D. | |
24 | 0.22 | 7/0.20 | 0.60 | 0.42 | 1.45 | 1000 |
22 | 0.35 | 7/0.254 | 0.76 | 0.42 | 1.60 | 1000 |
20 | 0.50 | 7/0.31 | 0.93 | 0.44 | 1.80 | 1000 |
18 | 0.80 | 16/0.254 | 1.17 | 0.44 | 2.05 | 1000 |
16 | 1 | 26/0.254 | 1.49 | 0.43 | 2.35 | 1000 |
14 | 2 | 19/0.36 | 1.80 | 0.43 | 2.65 | 1000 |
12 | 3 | 19/0.45 | 2.25 | 0.48 | 3.20 | 1000 |
10 | 5 | 19/0.57 | 2.85 | 0.53 | 3.90 | 1000 |
8 | 8 | 19/0.71 | 3.55 | 0.63 | 4.80 | 1000 |
Bahay Mga produkto Aplikasyon Suporta News Center Tungkol sa Makipag-ugnayan Patakaran sa Privacy