CAVS Nababaliit na Wire ng Automotive
产品说明 Paglalarawan ng Produkto | ||||||
>额定温度:80℃ >参考标准:JASOD611-2009 >导体使用绞合0.3~1.25mm²裸铜 >PVC 绝缘,符合ROHS 环保标准 >通过JASO D611-2009 阻燃测试 >使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮 >用于汽车内部连接线 | > Rated na temperatura: 80 ℃ >Reference standard:JASOD611/2009 > Stranded, hubad na tansong konduktor 0.3~1.25mm² > PVC insulation, sumunod sa ROHS environmental standard >Pumasa sa JASOD611/2009 flame test >Pantay na kapal ng pagkakabukod upang matiyak ang madaling pagtanggal at pagputol >Para sa panloob na mga kable ng appliance ng sasakyan | |||||
产品结构 Konstruksyon ng Cable | ||||||
导体 Konduktor | 绝缘 Pagkakabukod | 最大导体电阻 Max.COND. Paglaban (Q/km,20℃,DC) | 耐压强度 Dielectric Lakas (VAC,30min) | |||
面积 Crosssection (mm²) | 构造(Hindi./mm) Konstruksyon | 外径(mm) DIA. | 厚度(mm) kapal | 外径(mm) 0.D. | ||
0.3 | 7/0.26紧压(Masikip) | 0.70 | 0.38 | 1.45 | 50.2 | 3000 |
0.5 | 7/0.32紧压(Masikip) | 0.90 | 0.38 | 1.65 | 32.7 | 5000 |
0.85 | 710.40紧压(Masikip) | 1.10 | 0.38 | 1.85 | 20.8 | 5000 |
0.85 | 11/0.32紧压(Masikip) | 1.10 | 0.38 | 1.85 | 20.8 | 5000 |
1.25 | 16/0.32紧压(Masikip) | 1.40 | 0.38 | 2.15 | 14.3 | 5000 |
Bahay Mga produkto Aplikasyon Suporta News Center Tungkol sa Makipag-ugnayan Patakaran sa Privacy